| Plan | Incoming Credits | Price/Keyword | Validity | Total Price |
| 2.5K InCr | 2500 | 300.00 | 1 | Rs.300.00 |
| 5K InCr | 5000 | 450.00 | 1 | Rs.450.00 |
| 10K InCr | 10000 | 750.00 | 1 | Rs.750.00 |
| 12 Month Plan | Unlimited * | 800.00 | 12 | Rs.9,600.00 |
| 6 Month Plan | Unlimited * | 850.00 | 6 | Rs.5,100.00 |
| 3 Month Plan | Unlimited * | 900.00 | 3 | Rs.2,700.00 |
| Monthly(1 Month) | Unlimited * | 1000.00 | 1 | Rs.1,000.00 |
| Plan | Main Keyword | Sub Keyword | Validity/Month | Total Price |
| 1 Month | 1 | Unlimited | 1 | Rs.1,500.00 |
| 12 Month | 1 | Unlimited | 12 | Rs.9,900.00 |



Copyright 2025. JoinIndia Technological Solutions Limited